Digitálny tlakomer na meranie krvného tlaku
Popis produktu
Meno Produktu | Monitor krvného tlaku |
Teplota použitia | 5 ~ 40 stupňov |
Prevádzková teplota | 10 ~ 40 stupňov |
zobraziť | Digitálny LCD displej |
Metóda merania | Pulzné skenovanie |
Rozsah merania | Hypertenzia / Hypotenzia: 20 mmHg ~ 280 mmHg |
pulz | (40 až 200) Beats / Min |
Rozhodnutie | 1 mmHg (0,1 kPa) |
presnosť | ± 3 mmHg (± 0,4 kPa) |
pulz | ± 3% |
Napätie | 1,5 * 4 |
Množstvo / hmotnosť | Každá z nich má asi 440 gramov, 30 na kartón, na hmotnosť kartónu 14 k |
Spotreba energie | 0.01W |

